| Orçamento 2017 | ||||
| Receita por Natureza | Estimada (Jan - Jan) |
Realizada (Jan - Jan) |
Executado (%) | Peso (%) |
| Receitas de Contribuições | 52.890.622,00 | - | 0,0% | 44,4% |
| Receitas Institucionais | 52.890.622,00 | - | 0,0% | 44,4% |
| Receitas Financeiras | 6.729,577,00 | - | 0,0% | 5,6% |
| Outros Receitas | 27.230.464,00 | - | 0,0% | 22,8% |
| Receita de Capital | 32.349.337,00 | - | 0,0% | 27,1% |
| Total das Receitas | 119.200.000,00 | - | 0,0% | 100,0% |
| Fonte: SENAI CETIQT - Sistema PROTHEUS | ||||
| Orçamento 2017 | ||||
| Despesa por Natureza | Fixada (Jan - Dez) |
Realizada (Jan - Jan) |
Executado (%) | Peso (%) |
| Pessoal e Encargos Sociais | 48.049.014,00 | - | 0,0% | 40,3% |
| Serviços de Terceiros | 26.792.968,00 | - | 0,0% | 22,5% |
| Apoios Financeiros | 6.288.710,00 | - | 0,0% | 5,3% |
| Transferências Regulamentares* | 387.186,00 | - | 0,0% | 0,3% |
| Outras Despesas Correntes | 11.493.057,00 | - | 0,0% | 9,6% |
| Investimentos | 26.189.065,00 | - | 0,0% | 22,0% |
| Total das Despesas | 119.200.000,00 | - | 0,0% | 100,0% |
| Fonte: SENAI CETIQT - Sistema PROTHEUS | ||||
| * Em Transferências Regulamentares estão contidos também os Auxílios Mínimos e Especiais para regiões onde a arrecadação seja insuficiente para ampliação de escolas e cursos ou criação de centros de treinamento nas regiões norte e nordeste do País. | ||||
| Orçamento 2017 | ||||
| Despesa por Natureza | Fixada (Jan - Dez) |
Realizada (Jan - Jan) |
Executado (%) | Peso (%) |
| Gestão | 5.290.939,00 | - | 0,0% | 4,4% |
| Desenvolvimento Institucional** | 5.866,00 | - | 0,0% | 0,0% |
| Educação | 29.921.334,00 | - | 0,0% | 25,1% |
| Tecnologia e Inovação | 41.994.219,00 | - | 0,0% | 35,2% |
| Suporte ao Negócio | 29.556.531,00 | - | 0,0% | 24,8% |
| Apoio | 12.431.111,00 | - | 0,0% | 10,4% |
| Total das Despesas por Finalidade | 119.200.000,00 | - | 0,0% | 100,0% |
| Fonte: SENAI CETIQT - Sistema PROTHEUS | ||||
| ** Em Desenvolvimento Institucional estão contidas também os Auxílios Mínimos e Especiais para regiões onde a arrecadação seja insuficiente para ampliação de escolas e cursos ou criação de centros de treinamento nas regiões norte e nordeste do País. | ||||
| * Mensalmente a cada fechamento contábil/gerencial esta informação é divulgada no site do CETIQT. | ||||


