Lei de Diretrizes Orçamentárias - Orçamento e execução orçamentária 2013

Confira os números detalhados do orçamento e da execução orçamentária do SENAI CETIQT no ano de 2013

 

SENAI CETIQT - NÍVEL SINTÉTICO

ORÇAMENTO 2013 (R$)
 Receita por Naturera  Estimada (Jan-Dez)   Realizada
(Jan-Dez)
Exec. (%)   Peso (%)
Receita de Contribuição 66.773.092 70.118.311  105,00% 70,50%
Receitas Financeiras 5.640.000  7.461.303  132,30% 6,00%
Receitas de Serviços 17.092.702 17.636.562 103,20% 18,10%
Outras Receitas Correntes 827.640 1.164.423  140,70% 0,90%
Convênios 4.319.726   0  0,00% 4,60%
Total de Receitas   94.653.160  96.380.599  101,80%  100,00%

 

ORÇAMENTO 2013 (R$)
Despesa por Natureza Fixada (Jan-Dez)   Realizada 
(Jan-Dez)
Exec. (%)  Peso (%)
Pessoal e Encargos Sociais 45.262.781  45.665.052  100,90% 47,80%
Ocupações e utilidades 2.771.545  2.296.234 82,90% 2,90%
Materiais 3.761.632  2.458.760 65,40% 4,00%
Transportes e viagens 1.799.066 1.698.491  94,40% 1,90%
Material de Distribuição Gratuita 112.000   0 0%  0,10%
Serviços de Terceiros 16.837.833  16.438.134  97,60% 17,80%
Despesas Financeiras   270.000   1.181.457  437,60%  0,30%
Impostos, Taxas e Contribuições  98.500   182.525  185,30%  0,10%
Despesas Diversas   89.132   105.662  118,50%  0,10%
Apoios Financeiros   7.841.665   0   0%   8,30%
Investimentos   15.809.007   1.013.574  6,40%  16,70%
Total das Despesas 94.653.160  71.039.889  75,10% 100,0%

 

ORÇAMENTO 2013 (R$)
Despesa por Finalidade Fixada
(Jan-Dez)
  
Realizada 
(Jan-Dez)
Exec. (%)  Peso (%)
Gestão 7.203.558  8.377.024 116,30% 7,60%
Desenvolvimento Institucional 270.000  206.959 76,70%  0,30%
Tecnologia e Inovação 19.124.376  9.474.013 49,50%  20,20%
Educação 37.206.736  28.095.616  75,50% 39,30%
Suporte ao Negócio 22.684.553  14.152.200 62,40% 24,00%
Apoio 8.163.937  10.734.077  131,50% 8,60%
Total da Despesa por Finalidade 94.653.160  71.039.889  75,10% 100,0%
 

Relacionadas

Leia mais

Lei de Diretrizes Orçamentárias - Orçamento e execução orçamentária 2016
SENAI CETIQT lança pós-graduação para capacitar empresas a implementarem modelo de Confecção 4.0 no Brasil

Comentários