As melhores equipes de robótica do Brasil se encontram em Brasília na fase nacional do Torneio de Robótica FIRST Lego League, entre os dias 17 e 19 de março. 74 equipes, das quase 800 que disputaram a fase regional, apenas chegaram até aqui. Mais de 700 competidores buscam vagas em torneios internacionais. A competição acontece no SESI Taguatinga e a visitação no sabádo (18) e no domingo (19), será das 9h às 17h. A entrada é gratuita.
O torneio é organizado pelo Serviço Social da Indústria (SESI), que aposta nessa experiência uma forma de investir nos profissionais do futuro. Escolha sua equipe e venha fazer parte dessa festa. Confira a lista completa dos participantes:
|
|
Equipe | Escola | Cidade/Estado |
| 1 | 7Th Connection | SESI Cianorte | Cianorte (PR) |
| 2 | AC/DC/EG | Colégio Eduardo Gomes | São Caetano do Sul (SP) |
| 3 | Albatroid | SESI Taguatinga | Taguatinga (DF) |
| 4 | Alphatech | Unidade Integrada SESI SENAI Aparecida de Goiânia (Centro de Atividades Prof. Venerando de Freitas Borges) | Aparecida de Goiânia (GO) |
| 5 | Amazônidas | SESI Abrahão Sabbá | Itacoatiara (AM) |
| 6 | Androids | Colégio Coração de Maria | Esteio (RS) |
| 7 | Atabótica | Unidade Integrada SESI SENAI EBEP | Atalaia (AL) |
| 8 | Autobots Rio Branco | Colégio Rio Branco | Campinas (SP) |
| 9 | Bazinga | Clégio Objetivo | Indaiatuba (SP) |
| 10 | Big Bang | Escola SESI de Birigui | Birigui (SP) |
| 11 | Bisc8 | SESI SENAI Sobradinho | Sobradinho (DF) |
| 12 | Cerquibóticos | Escola SESI de Cerquilho | Cerquilho (SP) |
| 13 | Cinematics | Colégio Etapa | Valinhos (SP) |
| 14 | Cyber Rex | Escola Municipal Prefeito Omar Sabbag | Curitiba (PR) |
| 15 | Cyberzukas | Time de Garagem | Campinas (SP) |
| 16 | Dominidroids | Instituto Educacional Paulo Freire | Campo Grande (MS) |
| 17 | Dynasty | Escola SESI Djalma Pessoa | Salvador (BA) |
| 18 | Einstein Robot | Escola SESI Anna Adelaide Bello | São Luiz (MA) |
| 19 | Pino | Time de Garagem | São Caetano do Sul (SP) |
| 20 | Fênix | Escola SESI Bauru | Bauru (SP) |
| 21 | Flash Frog | SESI Resende | Resende (RJ) |
| 22 | Francodroid | Colégio Liceu Franco Brasileiro | Rio de Janeiro (RJ) |
| 23 | Fusion Robôs | Escola Municipal São Miguel | Curitiba (PR) |
| 24 | Gallilego | Colégio Santa Inês | Porto Alegre (RS) |
| 25 | Gamers Vitae | Escola SESI Catalão | Catalão (GO) |
| 26 | Gametech Canaã | Escola SESI SENAI Canaã | Goiânia (GO) |
| 27 | Hephaestus | Instituto Educacional Paulo Freire | Campo Grande (MS) |
| 28 | Hogwarts of Lego | Colégio da Polícia Militar de Goiás - Unidade Ayrton Senna | Goiânia (GO) |
| 29 | Insabots | Instituto Nossa Senhora Auxiliadora | Araras (SP) |
| 30 | Invictus | Escola Municipal Jorge de Resende Sobrinho | Manaus (AM) |
| 31 | Itapiratas | Escola SESI de Itapira | Itapira (SP) |
| 32 | Jedi's | Escola SESI de Jundiaí | Jundiaí (SP) |
| 33 | Just 4 Fun | Colégio Marista Pio XII | Novo Hamburgo (RS) |
| 34 | Kamikaze | Colégio SESI Capanema | Capanema (PR) |
| 35 | Koelle Pandas | Colégio Koelle | Rio Claro (SP) |
| 36 | Lego Bros | Centro Integrado SESI SENAI José Bento Nogueira Junqueira | São Gonçalo do Sapucaí (MG) |
| 37 | Lego da Justiça Planalto | SESI Planalto | Goiânia (GO) |
| 38 | Lego Field | SESI Gama | Gama (DF) |
| 39 | Lego on Fire | Time de garagem | São Paulo (SP) |
| 40 | Lego Side | SESI Maruípe - CAT José Meira Quadros | Vitória (ES) |
| 41 | Legonautas | SESI SENAI Betim Maria Madalena Nogueira | Betim (MG) |
| 42 | Legonautas | Escola SESI Dionísio Marques de Almeida | Patos (PB) |
| 43 | Legorillaz | Centro Educacional Peres Guimarães | Boituva (SP) |
| 44 | Marco Zero Robotic | SESI Visconde de Mauá | Macapá (AP) |
| 45 | Megasnakes | Escola SESI de Boituva | Boituva (SP) |
| 46 | Meq Lego | Unidade Integrada SESI SENAI Catalão | Catalão (GO) |
| 47 | Metadroid II | Colégio Meta | Indaiatuba (SP) |
| 48 | New Atom | SESI - Centro de Atividade Engenheiro Alberto Egídio de Azevedo | Recife (PE) |
| 49 | P.D.G. | Colégio Objetivo | Santos (SP) |
| 50 | PEAR | Colégio Dante Alighieri |
São Paulo (SP) |
| 51 | Red Rabbit | Escola SESI de Americana | Americana (SP) |
| 52 | Retry | Escola Monteiro Lobato | Vitória (ES) |
| 53 | Robocamb | Escola SESI Industrial Abelardo Lopes | Maceió (AL) |
| 54 | Robocoe | Colégio COESI | Aracaju (SE) |
| 55 | Roboecus | Colégio Céus | Osasco (SP) |
| 56 | Robotic Generation | Escola SESI de São José do Rio Preto | São José do Rio Preto (SP) |
| 57 | Robóticos Daflon | Escola Municipal Professora Eda Moreira Daflon | Macaé (RJ) |
| 58 | Robotics School | Escola SESI de Ourinhos | Ourinhos (SP) |
| 59 | Robots | Centro Educacional Caulo | Rio das Ostras (RJ) |
| 60 | SESI Canaã Robots | Escola SESI Vila Canaã | Goiânia (GO) |
| 61 | SESI Thunderbóticos | Escola SESI de Rio Claro | Rio Claro (SP) |
| 62 | Stan Geek | Time de garagem | Rio de Janeiro (RJ) |
| 63 | Teb's | SESI EBEP | Mossoró (RN) |
| 64 | Tecmade | Unidade Integrada SESI SENAI Professor Wilton Gama | Marechal Deodoro (AL) |
| 65 | Tecnomaníacos | SESI Reitor Miguel Calmon | Salvador (BA) |
| 66 | Tecnorob Green | SESI Escola Brusque | Brusque (SC) |
| 67 | Tecnorob Red | SESI Escola Brusque | Brusque (SC) |
| 68 | Tecnoway | Rede de Ensino Caminho do Saber | Caxias do Sul (RS) |
| 69 | The Sixties | Time de garagem | Votuporanga (SP) |
| 70 | Think Team | Time de garagem | São Paulo (SP) |
| 71 | TM5 | Colégio Termomecanica | São bernardo do Campo (SP) |
| 72 | Trinity Force | SESI EBEP | Mossoró (RN) |
| 73 | Tróia | SESI Eurico de Aguiar Salles | Linhares (ES) |
| 74 | Visão Elétronsbot | Colégio Visão | Recife (PE) |
SAIBA MAIS - Acompanhe tudo sobre a disputa no Facebook e no Instagram do Torneio Nacional de Robótica. Veja todos as fotos no Flickr.



